Мощность
Энергия (мощность) — как и кислород, является одним из жизненно важных ресурсов астронира. Постоянный источник энергии необходим для управления транспортом, работы различных модулей и использование инструмента изменения рельефа, когда на нем установлены дополнения.
На протяжении всей игры энергия будет выделяться желтым цветом на кабелях.

Источники энергии
Элемент | Мощность | Описание |
---|---|---|
![]() | 1 U/s | Судя по всему, имеет максимальную пропускную способность 32U/s. |
![]() | 0.5 U/s | Так же как и обычное убежище имеет ограничение в пропускной способности. |
![]() | 1 U/s | Количество вырабатываемой энергии варьируется в зависимости от уровня солнца на планете. |
![]() | 4 U/s | Количество вырабатываемой энергии варьируется в зависимости от уровня солнца на планете. |
![]() | 9 U/s | Количество вырабатываемой энергии варьируется в зависимости от уровня солнца на планете. |
![]() | 14 U/s | Количество вырабатываемой энергии варьируется в зависимости от уровня солнца на планете. |
![]() | 64 U/s | Найден на планетах как часть обломков космического корабля. Количество энергии варьируется в зависимости от уровня солнца на планете. |
![]() | 1.5 U/s | Производит энергию из ветра. Вырабатываемая мощность не зависит от скорости вращения турбины. |
![]() | 5 U/s | Производит энергию из ветра. Вырабатываемая мощность не зависит от скорости вращения турбины. |
![]() | 10 U/s | Производит энергию из ветра. Вырабатываемая мощность не зависит от скорости вращения турбины. |
![]() | 17 U/s | Производит энергию из ветра. Вырабатываемая мощность не зависит от скорости вращения турбины. |
![]() | 2 U/s | Производи энергию из органики |
![]() | 9 U/s | Производит энергию из углерода |
![]() | 1 U/s | Обеспечивает постоянную энергию |
![]() | 4 U/s | Обеспечивает постоянную энергию |
![]() | 1 U/s | Обеспечивает 45U |
![]() | 0.1 U/s | Обеспечивает постоянную энергию |
Любопытные факты
- Энергию можно накапливать в батареях, емкость которых визуально представлена ярко-жёлтыми цилиндрами. Каждых из которых может быть поделен на сегменты.
- Энергия измеряется в единицах «U», тогда как поток мощности измеряется в U/s (единицы в секунду).
- Все транспортные средства имеют ограничение по входным и выходным значениям и обычно это круглое число. Большинство транспорта может работать на пониженной скорости, когда им подается меньше мощности.
- Платформы, кабели и удлинители практически не имеют ограничение по пропускной способности.